Descrizione
Lo strumento è munito di sensore di depressione programmabile e di valvola di regolazione di flusso in ingresso.
Inoltre, è conforme alla UNI EN 13725 determinazione olfattometrica della concentrazione di odore e alla VDI3881.
DATI TECNICI:
| Caratteristica | Specifica tecnica |
|---|---|
| Campionamento | Prelievo in continuo |
| Controllo della depressione | Sensore programmabile (vacuostato) |
| Regolazione del flusso | Valvola a spillo in ingresso |
| Lunghezza | 760 mm |
| Diametro | 160 mm |
| Volume sacchetti | 8 L |
| Tempo di riempimento | Da 30 a 60 secondi in modalità diretta; impostabile mediante vacuostato e valvola a spillo |
| Vuoto massimo | Circa 300 mbar |
| Alimentazione | 2 batterie ricaricabili da 12 V – 1,2 A |
| Autonomia | 20 campioni |
| Tempo di ricarica | 6 ore |
