Descrizione
L’analizzatore monossido di carbonio Horiba APMA-380 è uno strumento della nuova serie Horiba sviluppato per applicazioni di monitoraggio della qualità dell’aria.
Il sistema misura il monossido di carbonio CO tramite tecnologia Cross-Modulation NDIR, combinando il principio di assorbimento infrarosso non dispersivo con un meccanismo di modulazione che alterna gas campione e gas di riferimento nella stessa cella di misura. Questa configurazione consente di ridurre la deriva dello zero e di mantenere elevata stabilità nel tempo.
L’APMA-380 è dotato di un detector principale per la misura del monossido di carbonio e di un detector di compensazione per ridurre l’influenza di gas interferenti. Questa soluzione contribuisce a garantire misure accurate e stabili anche in applicazioni di monitoraggio continuo.
Lo strumento dispone di un display touch screen a colori da 7”, con interfaccia intuitiva e visualizzazione grafica dei trend. È possibile selezionare diverse unità di misura, tempi di risposta e metodi di calcolo, adattando il funzionamento alle esigenze operative.
La connettività integrata consente operazioni da remoto tramite PC, tablet o smartphone, oltre alla comunicazione tramite Modbus TCP, Modbus RTU e archiviazione dati tramite USB flash drive. Il design modulare permette inoltre una facile integrazione in stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria o sistemi CEMS.
| Dato tecnico | Specifica |
|---|---|
| Componente misurato | Monossido di carbonio CO |
| Principio di misura | Cross-Modulation NDIR |
| Range di misura | 0–5 / 10 / 20 / 50 / 100 / 300 ppm |
| Numero range | Fino a 6 range selezionabili, auto-range |
| Limite di rilevabilità | < 0,02 ppm |
| Unità di misura | ppb, µg/m³, ppm, mg/m³ |
| Flusso gas campione | Circa 1,5 L/min |
| Ripetibilità | ±1,0% del fondo scala |
| Linearità | ±1,0% del fondo scala |
| Deriva zero | < 0,02 ppm / 24 h |
| Deriva span | < 0,5% del fondo scala / 24 h |
| Tempo di risposta | < 30 s dal punto di ingresso |
| Display | LCD a colori da 7” con pannello touch |
| Comunicazione | Ethernet x2, RS-232C x1, USB flash drive x1 |
| Uscita analogica opzionale | Max 3 canali, DC 4–20 mA, DC 0–0,1 V, 0–1 V, 0–5 V o 0–10 V |
| Uscita digitale opzionale | Uscite a contatto relè |
| Ingresso digitale opzionale | Max 4 canali |
| Ambiente operativo | 0–40 °C, umidità relativa ≤ 85% |
| Compensazione temperatura e pressione | Presente |
| Pompa e filtro campionamento | Interni |
| Alimentazione | AC 100–240 V ±10%, 50/60 Hz |
| Consumo | 90 W |
| Dimensioni | 430 x 568 x 221 mm |
| Peso | Circa 16 kg |
| Conformità | CE, UKCA, KC, FCC, China RoHS |


