Descrizione
Piccolo, compatto e leggero, XD1+ è uno strumento che rileva la polvere in modo accurato e in tempo reale. Fornisce, inoltre, allarmi istantanei per STEL e TWA e misurazioni per PM1, PM2.5, PM4.25 e PM10.
Non presenta nessun filtro, nessuna pompa di campionamento, ed è privo di tubi di collegamento e parti sostituibili.
| Caratteristica | Specifica tecnica |
|---|---|
| Principio di misura | Fotometria a diffusione ottica della luce (OPC Light Scattering) |
| Dimensioni del particolato | Da 0,1 a 10 µm |
| Frazioni misurabili | PM1, PM2,5, PM4,25 e PM10 |
| Accuratezza | ±10% |
| Unità di misura | µg/m³ o mg/m³ |
| Allarmi | Ottici e acustici, con soglie programmabili TWA e STEL |
| Connettività | Bluetooth |
| Software e applicazioni | BreathMOBILE App e BreathLITE per PC, per gestione dei report e programmazione |
| Autonomia | 16 ore con batteria ricaricabile |
| Tempo di ricarica | 3 ore |
| Memoria interna | 1 GB, fino a 6 mesi di registrazione con intervalli di 10 secondi |
| Temperatura di funzionamento | Da -10 °C a +50 °C |
| Peso | 145 g |
| Funzioni di controllo | Autotest all’avvio e indicatori LED di allarme e stato della batteria |




